专家计划:奔驰宝马命中率:80% | 回报率:1584%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
318-320期 | 小 | 0319期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0317期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 大 | 0315期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 大 | 0314期 | 1,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0311期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0308期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0306期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0304期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0303期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0302期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0300期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
295-297期 | 小 | 0297期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0294期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0293期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0291期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0289期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0286期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0283期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0281期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0280期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0277期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
274-276期 | 小 | 0274期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 0273期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0270期 4连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 0269期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 大 | 0268期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0267期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 大 | 0265期 | 4,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 大 | 0262期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 0259期 4连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0258期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0257期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 0256期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0254期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 0253期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 0250期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 0247期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0244期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
241-243期 | 大 | 0241期 4连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 0240期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 大 | 0239期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 0238期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。